Tauira hua | Miihini Waehere Waituhi --W5000 |
Tawhā pupuha | l Momo nozzle: nga puha piezoelectric katoa kawemai l rauemi pupuha: maitai katoa l Te whanui o te tuhi: 54.1mm l Te maha o nga puha: 1280 l Mokowā rarangi pupuha: 0.55mm l Mokowā pupuha: āhua 0.1693mm/tīwae l maturuturu waituhi: 7~35Pl maturuturu waituhi taurangi l Nga rarangi pupuha: 4 rarangi |
Whakaatu mata | Rahi: 10.1 inihi |
Mata pa | Ātete / Pūkaha |
Atanga taputapu | l Atanga USB2.0 atanga RS232 Atanga whakamaarama atanga marama atanga Atanga Whakawaehere Atanga Pore-flop |
Tiaki tohu | IP54 |
Te taiao mahi | l Te pāmahana mahi: 0 ℃-45 ℃ (pai 10 ℃ ~ 32 ℃) l Haumākū:15%-75% l Nga whakaritenga tiaki: he pai te turanga |
Rahi | l Hanganga: whare kowiri tira l Tuku hiko: AC220V / 50HZ l Kohi hiko o te punaha: kohi hiko teitei 120W l Te taumaha o nga taputapu: tata ki te 30kg l Te rahi o te miihini: 630 * 450 * 300mm l Rahi pupuha: 360 * 125 * 50mm |
Whakatakotoranga Hangarau | l Nozzle ora: 30 piriona wa o te waituhi ejectionl Te tawhiti o te tuhi: 1mm-5mm, pai rawa atu 1-3mml Te roa o te tuhinga: 1.3ml Te tere o te tuhi: 0-80 m/min (rōrahi waituhi 1) (kua whakatauhia e nga mea penei i te rauemi/taumira /taiao/tupapa)l Tikanga roa o te pupuha: 600dpil Te tika whakapae o te upoko ta: 600dpi-1200dpil Tikanga nekehanga: mai i te maui ki te taha mataul Te ahunga ta: ka taea te whakarite whakamua, whakamuri, poutū whakararo;ka taea te whakarite ki runga, ki raro i roto i te hotaka, pore i te taha maui me te taha matau l momo whakaora: LED-UV whakaora |
l Tautoko mo te whare pukapuka momotuhi: hanga-i roto i nga momo whare pukapuka momotuhi e whakamahia nuitia ana, i tua atu i te tautoko i te mahi kawemai momotuhi, ka taea e nga kaiwhakamahi te kawemai i a raatau ake momotuhi.
l Te tikanga whakauru: tautoko i te tikanga whakauru Pinyin, te tikanga whakauru a-ringa, etc.
l Whakawhanaketanga tuarua: ka whakaratohia e te rorohiko nga hononga hei tautoko i te whanaketanga tuarua
l Momo rauemi: nga taonga papatahi penei i te pereti konumohe, te tile karaehe, te karaihe, te rakau, te pepa whakarewa, te pereti kiriaku, te kirihou, te hiako, me era atu.
l Nga taonga, peke, kaata me etahi atu hua
l Nga hua e tika ana: penei i nga whakaaturanga waea pukoro, nga potae pounamu inu, nga putea putea kai, nga pouaka rongoa, nga tatau kirihou me nga matapihi, nga konumohe konumohe.
l Koura, pākahiko, paipa kirihou, pereti rino, papa taiawhio, maramara, peeke raranga, huaki, papa pakaru, kaata anga waea pūkoro, motuka, hurihanga, mita wai pereti o roto, papa gypsum, papa iahiko PCB, takai o waho, aha atu.
l Ihirangi ta: Ka tautokohia e te punaha te tuhi i nga waehere pae kotahi-ahu, nga tohu pae-rua, nga waehere tirotiro tarukino, nga tohu tohu, nga papaa raraunga, nga kupu rereke, te pikitia, te waitohu, te ra, te wa, te tau puranga, te karaehe me te tau rangatū, aha atu. A ka taea e te hoahoa oraora atamai te tahora, ihirangi, me te tūnga tā.
2. Whakaritenga hanganga
1 | Wira Ringa: Ka taea te whakahaere i te kaihautu ki te neke ki runga, ki raro ma te wiri | 6 | Tu turanga |
2 | Te tinana taiapa: tauine rahi kei te taha | 7 | Tiwiri whakatika taiapa: wirihia kia 4 nga wiri whakatika hei whakatika i te taiapa, wirihia hei whakamahi i te rewa |
3 | tuaka whakapae | 8 | whatanga whakanohonga kaihautu |
4 | Huinga pupuha | 9 | Kaihautu Kaituhi Inkjet: atanga mahi pūreretā waituhi |
5 | Rama UV: Ka taea te whakanoho i te rama whakamaori UV |
3. Te whakatakotoranga atanga
1Whakawhiti hiko | 2Atanga mana |
3Atanga USB | 4Atanga Itarangi |
5Whakaorangia atanga marama | 6Atanga pore-flop |
7Atanga whakawaehere | 8RS232 Tauranga Rangatū |
9Pou whakatuu tahuhu |